

TDW101 Wax Barcode Ribbon Tier 2
| Printer Type |
Todaytec Product Numbe | Width (mm) |
Length (m) |
Width (in) |
Length (ft) |
Ink IN/OUT |
Case Qty | Approx Case Weight (lbs) |
| Datamax | D038360101W | 38 | 360 | 1.50 | 1,181 | IN | 48 | 16.33 |
| Datamax | D053360101W | 53 | 360 | 2.09 | 1,181 | IN | 36 | 16.86 |
| Datamax 600/800 | D095450101W | 95 | 450 | 3.74 | 1,476 | IN | 24 | 24.06 |
| Datamax 600/800 | D127450101W | 127 | 450 | 5.00 | 1,476 | IN | 24 | 31.90 |
| Datamax 800 | D184450101W | 184 | 450 | 7.24 | 1,476 | IN | 12 | 23.17 |
| Datamax 800 | D216450101W | 216 | 450 | 8.50 | 1,476 | IN | 12 | 27.24 |
| Intermec 3400, 8646 | I053100101W | 53 | 155 | 2.09 | 509 | OUT | 36 | 8.45 |
| Intermec 3400, 8646 | I076155101W | 76.2 | 155 | 3.00 | 509 | OUT | 36 | 11.64 |
| Intermec 3400, 8646 | I083155101W | 83 | 155 | 3.27 | 509 | OUT | 36 | 12.57 |
| Intermec 3440 | I106153101W | 106 | 153 | 4.17 | 502 | OUT | 24 | 10.65 |
| Intermec 3600 | I110153101W | 110 | 153 | 4.33 | 502 | OUT | 24 | 11.01 |
| Intermec 3600 | I140153101W | 140 | 153 | 5.51 | 502 | OUT | 24 | 13.73 |
| Intermec 3600 | I165155101W | 165.1 | 155 | 6.50 | 509 | OUT | 12 | 8.51 |
| Intermec 3600 | I171155101W | 171 | 155 | 6.73 | 509 | OUT | 12 | 8.78 |
| Intermec 4400 | I091457101W | 91 | 457 | 3.58 | 1,499 | OUT | 24 | 23.42 |
| Intermec 4420/4440 | I076457101W | 76.2 | 457 | 3.00 | 1,499 | OUT | 24 | 19.87 |
| Intermec 4420/4440 | I080457101W | 80 | 457 | 3.15 | 1,499 | OUT | 24 | 19.87 |
| Intermec 4420/4440 | I106457101WL | 106 | 457 | 4.17 | 1,499 | OUT | 24 | 27.29 |
| Intermec 4420/4440 | I114457101WL | 114.3 | 457 | 4.50 | 1,499 | OUT | 24 | 29.98 |
| Intermec PM4I | I102450101W | 101.6 | 450 | 4.00 | 1,476 | IN | 24 | 25.88 |
| Sato | S038410101W | 38 | 410 | 1.50 | 1,345 | IN | 48 | 18.47 |
| Sato | S056410101W | 56 | 410 | 2.20 | 1,345 | IN | 36 | 20.00 |
| Sato | S071410101W | 71 | 410 | 2.80 | 1,345 | IN | 36 | 25.15 |
| Sato | S091410101W | 91 | 410 | 3.58 | 1,345 | IN | 24 | 21.32 |
| Sato | S095410101W | 95 | 410 | 3.74 | 1,345 | IN | 24 | 22.19 |
| Sato | S127410101W | 140 | 410 | 5.00 | 1,345 | IN | 24 | 29.40 |
| Sato CL-608 | S140410101W | 140 | 410 | 5.51 | 1,345 | IN | 12 | 32.26 |
| Sato CL-608 | S156410101W | 156 | 410 | 6.14 | 1,345 | IN | 12 | 18.32 |
| Sato CL-612 | S171410101W | 171 | 410 | 6.73 | 1,345 | IN | 12 | 19.95 |
| Sato M8485S, M8490S, M8460s | S082600101W | 82 | 600 | 3.23 | 1,969 | IN | 24 | 27.50 |
| Sato M8485S, M8490S, M8460s | S090500101W | 90 | 500 | 3.54 | 1,640 | IN | 24 | 25.56 |
| Sato M8485S, M8490S, M8460s | S140600101W | 140 | 600 | 5.51 | 1,969 | IN | 24 | 45.51 |
| Zebra | Z071450101W | 71 | 450 | 2.80 | 1,479 | OUT | 36 | 27.25 |
| Zebra | Z095300101W | 95 | 300 | 3.74 | 984 | OUT | 24 | 16.96 |
| Zebra | Z095450101W | 450 | 3.74 | 4.50 | 1,476 | OUT | 24 | 24.06 |
| Zebra | Z216450101W | 216 | 450 | 8.50 | 1,476 | OUT | 12 | 27.24 |
| Zebra 170/172PAX | Z095900101W | 95 | 900 | 3.74 | 2,953 | OUT | 12 | 23.19 |
| Zebra 170/172PAX | Z140900101W | 140 | 900 | 5.51 | 2,953 | OUT | 12 | 33.50 |
| Zebra 170/172PAX | Z171900101W | 171 | 900 | 6.73 | 2,953 | OUT | 6 | 20.88 |
| Zebra TLP 2746e | Z053360101W | 53 | 360 | 2.09 | 1,181 | OUT | 36 | 16.86 |
| Zebra TLP 2746e | Z110360101W | 110 | 360 | 4.33 | 1,181 | OUT | 24 | 22.65 |
Copyright(c)2009 Todaytec U.S.Corporation